公告〔2024〕34号
各市住房和城乡建设局、晋城市规划和自然资源局、审批服务管理局,山西转型综改示范区建设与公用事业管理部,各有关企业:
2024年7月5日,我厅在网站发布《山西省住房和城乡建设厅关于拟撤回国腾天下实业有限公司等139家建设工程企业相关资质的公示》,对国腾天下实业有限公司等139家拟撤回资质企业信息进行了公示。公示期满后,国忆建设工程有限公司等103家企业未提交申述材料。根据《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第22号)第二十八条、第三十条规定,《工程监理企业资质管理规定》(建设部令第158号)第二十三条、二十五条规定,国忆建设工程有限公司等103家企业(详见附件)不具备相应资质条件,经研究,决定依法撤回上述企业相关资质。
各市应及时通知所属企业并收回资质证书,于2024年9月11日前交至省厅审批处。
联系电话:0351-3580010/7731389
山西省住房和城乡建设厅
2024年8月28日
(主动公开)
拟撤回资质企业名单(103家)
序号 | 属地 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 拟撤回资质 | 资质类别 |
1 | 太原市 | 91140100MA0L2FXN6G | 国忆建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
2 |
太原市 |
91140100MA0LU5142U |
玖森建筑工程有限公司 | 石油化工工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
电力工程施工总承包贰级 | 建筑业 | ||||
3 | 太原市 | 91149900MA0JYTW02K | 开信建设有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
4 | 太原市 | 91140100776741869T | 山西安邦建设工程有限公司 | 冶金工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
5 | 太原市 | 91140100MA0GUF5N6F | 山西安广德建筑消防工程有限公司 | 消防设施工程专业承包壹级 | 建筑业 |
6 | 太原市 | 91140100399083353F | 山西安瑞达建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
7 | 太原市 | 91140200MAC4W4LNXL | 山西佰峻建筑工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 建筑业 |
8 | 太原市 | 91140100060734735W | 山西百斯奥格科技有限公司 | 消防设施工程专业承包贰级 | 建筑业 |
9 | 太原市 | 91140100MA0LEBAJ11 | 山西城际建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包贰级 | 建筑业 |
10 |
太原市 |
91140100MA0L00KK7U |
山西晟松达建设工程有限公司 | 石油化工工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
电力工程施工总承包贰级 | 建筑业 | ||||
11 | 太原市 | 91140100MA0KGJ0391 | 山西骋建建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
序号 | 属地 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 拟撤回资质 | 资质类别 |
12 | 太原市 | 91140100110058094K | 山西德意装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
13 | 太原市 | 91140100751505675R | 山西东科空调设备有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
14 | 太原市 | 91140000728142941A | 山西多源电力建筑工程有限责任公司 | 输变电工程专业承包贰级 | 建筑业 |
15 |
太原市 |
91140100MA0LEL8519 |
山西格跃建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
石油化工工程施工总承包贰级 | 建筑业 | ||||
电力工程施工总承包贰级 | 建筑业 | ||||
16 | 太原市 | 91140100MA0JT39167 | 山西宏晟锦建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
17 | 太原市 | 91140100775167201Y | 山西弘基实建设工程有限公司 | 地基基础工程专业承包贰级 | 建筑业 |
18 | 太原市 | 911401007246068849 | 山西洪杰智能控制有限公司 | 消防设施工程专业承包壹级 | 建筑业 |
19 | 太原市 | 91140100MA0HANRK5C | 山西鸿图天成建设工程有限公司 | 消防设施工程专业承包贰级 | 建筑业 |
20 | 太原市 | 91141100MA7Y6HF649 | 山西华御建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
21 | 太原市 | 91141100MA0H0LTN2C | 山西皇晨建筑安装有限公司 | 消防设施工程专业承包贰级 | 建筑业 |
22 |
太原市 |
91140100602086366K |
山西汇超建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
建筑幕墙工程专业承包贰级 | 建筑业 | ||||
23 | 太原市 | 91140100MA0GWKT997 | 山西建安泰兴建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
24 | 太原市 | 911401007725303277 | 山西晋华装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
序号 | 属地 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 拟撤回资质 | 资质类别 |
25 | 太原市 | 91140100MA0LQU2G3Q | 山西晋绥建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
26 | 太原市 | 91149900MA7XCKX85L | 山西晶欣建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
27 | 太原市 | 91140100MA0LNDR339 | 山西景航建设工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 建筑业 |
28 | 太原市 | 91149900MA0K0DKF06 | 山西久升建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
29 | 太原市 | 91140821MA0H9DY540 | 山西科信达建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
30 | 太原市 | 91140100MA0LTXXW6M | 山西宽合机械设备有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
31 |
太原市 |
91140800MA0HF2720F |
山西联创建设有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包贰级 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 | ||||
32 | 太原市 | 911401007010125498 | 山西南方装饰艺术设计院(有限公司) | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
33 |
太原市 |
91140800MA0JTPGM2U |
山西诺达建筑工程有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包贰级 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 | ||||
34 | 太原市 | 911401003962527804 | 山西湃贝建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
35 | 太原市 | 91140100MA0K5CJG7X | 山西平衡木建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
36 |
太原市 |
9114010060205652XT |
山西普惠机电科技有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包贰级 | 建筑业 | ||||
37 | 太原市 | 91140100701148075P | 山西山大艺典装饰有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | 建筑业 |
序号 | 属地 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 拟撤回资质 | 资质类别 |
38 | 太原市 | 91140700MA0K08NJ98 | 山西腾力德建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
39 |
太原市 |
91140100676442415N |
山西天赋达建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包贰级 | 建筑业 | ||||
40 |
太原市 |
91140100051955771L |
山西天瑞衡建筑工程有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包贰级 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 | ||||
41 | 太原市 | 91140100MA0KLMQEX7 | 山西铁晋建设工程有限公司 | 铁路工程施工总承包叁级 | 建筑业 |
42 | 太原市 | 91149900MA0L2DPJ7P | 山西维度智装科技有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
43 | 太原市 | 91140108MA0HBBEK5R | 山西鑫创源建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
44 | 太原市 | 91140100MA0K0KL54G | 山西兴晋发建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
45 | 太原市 | 91141100MA7Y4N240M | 山西兴宜建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
46 | 太原市 | 91140100MA0H1FQ12J | 山西耀华建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
47 | 太原市 | 91140100MA0GRRJ46F | 山西一诚安装工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
48 | 太原市 | 9114000011005769XN | 山西艺华装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
49 |
太原市 |
91140100776741885G |
山西永茂装饰工程有限公司 | 钢结构工程专业承包贰级 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 建筑业 | ||||
50 | 太原市 | 91140100692225584W | 山西宇森建设有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
序号 | 属地 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 拟撤回资质 | 资质类别 |
51 | 太原市 | 91140105798261890D | 山西御河建筑科技有限公司 | 消防设施工程专业承包贰级 | 建筑业 |
52 | 太原市 | 91140100MA0H02CH3C | 山西裕德建设工程有限公司 | 消防设施工程专业承包贰级 | 建筑业 |
53 |
太原市 |
91140105MA0JTF7F0N |
山西浙海建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
电力工程施工总承包贰级 | 建筑业 | ||||
54 |
太原市 |
91140100MAOHDANL99 |
山西正瑞恒建设开发有限公司 | 消防设施工程专业承包贰级 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 | ||||
55 |
太原市 |
91140100MA0H9GH97P |
山西中盛宏成建筑工程有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包贰级 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包贰级 | 建筑业 | ||||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 | ||||
56 |
太原市 |
91140100MA0HJPLD4U |
山西中晋煜锋建筑工程有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包贰级 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 | ||||
57 | 太原市 | 911401067136733950 | 山西众诚建筑工程有限公司 | 钢结构工程专业承包贰级 | 建筑业 |
58 | 太原市 | 91141023MA7YLALF9D | 山西筑康建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
59 | 太原市 | 91140100051974673D | 山西紫光物联科技股份有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
60 | 太原市 | 91140100MA0GR4X189 | 太原黑龙安防技术工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 建筑业 |
61 | 太原市 | 91140107664459033W | 太原获泽天成建筑装饰有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 建筑业 |
序号 | 属地 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 拟撤回资质 | 资质类别 |
62 | 太原市 | 91140122MA0LE0E1X9 | 太原市弘源通建筑有限公司 | 消防设施工程专业承包贰级 | 建筑业 |
63 |
太原市 |
91140106662393018G |
太原市升东晟路桥股份有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
公路交通工程公路安全设施分项专业承包贰级 | 建筑业 | ||||
64 | 太原市 | 91140105772539057J | 太原市首立装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
65 |
太原市 |
911401007393293737 |
太原市泽意尔科技工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包贰级 | 建筑业 | ||||
环保工程专业承包贰级 | 建筑业 | ||||
66 | 太原市 | 911401007010156356 | 太原太工桩基工程有限公司 | 地基基础工程专业承包贰级 | 建筑业 |
67 | 太原市 | 911408000809600197 | 运城市波涛基础工程有限公司 | 地基基础工程专业承包贰级 | 建筑业 |
68 |
太原市 |
91140100MA0JUD5U0Q |
中晋华伟建设有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
消防设施工程专业承包贰级 | 建筑业 | ||||
69 |
大同市 |
911402007198349386 |
大同华岳建安有限责任公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包贰级 | 建筑业 | ||||
70 | 大同市 | 91140200073064152J | 大同市澳博源消防工程有限公司 | 消防设施工程专业承包贰级 | 建筑业 |
71 | 大同市 | 91140200713622731L | 大同市长峰建设有限责任公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
72 | 大同市 | 91140200746047462N | 大同市国安建设有限责任公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
序号 | 属地 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 拟撤回资质 | 资质类别 |
73 |
大同市 |
91140200728146483F |
大同市华腾建筑安装有限责任公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
建筑工程施工总承包贰级 | 建筑业 | ||||
74 | 大同市 | 91140200MA0GWR2TXY | 大同市之晋建筑装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
75 | 忻州市 | 911401007725472683 | 山西煤建机械施工有限公司 | 矿山工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
76 | 忻州市 | 91140923MA0L5T5E9K | 山西宇鸿矿山工程有限责任公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
77 | 吕梁市 | 91141181MA0LA4K848 | 山西宏华建设有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
78 |
吕梁市 |
9114110068627948XB |
山西隆厦建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 | ||||
79 | 吕梁市 | 91141100112312498W | 山西吕能电力科技有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
80 | 吕梁市 | 91141128554133446P | 山西泰峰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
81 | 晋中市 | 91140700MA0K3DYG4F | 晋中市田鑫众福建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
82 |
晋中市 |
91140700778108530A |
山西宏晨工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
钢结构工程专业承包贰级 | 建筑业 | ||||
83 | 晋中市 | 68383416-9 | 山西同力达市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
84 | 晋中市 | 91140700701173289J | 山西宇晨路桥工程有限公司 | 公路交通工程公路安全设施分项专业承包贰级 | 建筑业 |
85 | 晋中市 | 91140700MA0KDWKF3N | 山西云贝尔科技股份有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 建筑业 |
序号 | 属地 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 拟撤回资质 | 资质类别 |
86 |
晋中市 |
91140700759822720W |
山西众邦建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 | ||||
87 | 阳泉市 | 9114030056359405XG | 阳泉龙华装饰有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
88 | 阳泉市 | 9114030074351925XL | 阳泉市澳丽丝科技涂料有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
89 | 阳泉市 | 91140300110573387F | 阳泉市建安给排水工程有限责任公司 | 水工金属结构制作与安装工程专业承包贰级 | 建筑业 |
90 | 阳泉市 | 71368311-2 | 阳泉市融泰装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
91 | 长治市 | 911404007159888841 | 长治市宏业建筑集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑业 |
92 | 长治市 | 91140425MA0KKUKH2L | 山西西沟兰达建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
93 | 长治市 | 91140400MA0LECYW3R | 山西中徽建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
94 | 晋城市 | 91140500MAOKYXJR2Q | 山西郑铁铁路工程有限公司 | 铁路电务工程专业承包叁级 | 建筑业 |
95 | 晋城市 | 9114050057339983X7 | 晋城市铭和建筑装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
96 | 临汾市 | 91141033MA7Y6DBJ4N | 山西宏盛鑫泰建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
97 | 运城市 | 911408025833222037 | 山西汇鑫建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
98 | 运城市 | 91140802MA7YMW9M52 | 山西融策建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑业 |
99 |
太原市 |
91140100MA0LJ01B6M |
山西国信项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 监理 |
房屋建筑工程监理乙级 | 监理 |
序号 | 属地 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 拟撤回资质 | 资质类别 |
100 |
太原市 |
91140100MA0L40HR7M |
山西柯昊项目管理有限公司 | 市政公用工程监理丙级 | 监理 |
房屋建筑工程监理丙级 | 监理 | ||||
101 | 太原市 | 91140100696675929N | 山西蓝翔工程项目管理有限公司 | 化工石油工程监理乙级 | 监理 |
102 | 朔州市 | 91140621668624315N | 山西治宇水土工程监理有限公司 | 水利水电工程监理乙级 | 监理 |
103 |
运城市 |
91140802MAC7FBED27 |
山西陆顺济通项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 监理 |
房屋建筑工程监理乙级 | 监理 |
分享最新资讯
河南省郑州市郑东新区平安大道南永和龙子湖中央广场A座南塔