各区县(自治县)住房城乡建委,两江新区、重庆高新区建设局,万盛经开区住房城乡建设局、双桥经开区建设局、经开区生态环境建管局,各有关单位:
按照《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》(国发〔2019〕18号)和《重庆市本市建设工程企业资质和市外企业入渝信息动态监管规则》(渝建管〔2022〕129号)的要求,决定开展2024年度市外入渝建筑施工企业、工程监理企业“双随机、一公开”检查工作。现将有关事项通知如下。
一、检查对象
按照每年抽查对象比例不低于市场主体数量的3%、不高于10%的要求,本次抽取受检企业共421家(详见附件)。
二、检查内容
(一)市外入渝建筑施工企业
市外入渝建筑施工企业重点检查以下内容:
1.企业基本信息,包括营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等证照信息是否齐备有效;
2.企业在渝办公场所是否满足要求;
3.驻渝主要负责人、企业管理人员及技术骨干人员配备数量、任命文件、任职资格、社保是否满足要求;
4.其他应当纳入动态监管检查的内容。
(二)市外入渝工程监理企业
市外入渝工程监理企业重点检查以下内容:
1.企业基本信息,包括营业执照、企业资质证书等证照信息是否齐备有效;
2.企业在渝办公场所是否满足要求;
3.驻渝主要负责人、企业管理人员及技术骨干人员配备数量、任命文件、任职资格、社保是否满足要求;
4.其他应当纳入动态监管检查的内容。
三、检查安排
(一)发送通知阶段(2024年9月2日—9月6日)
住房城乡建设主管部门通过信息系统和短信通知等方式,告知受检企业领取动态监管检查通知书,受检企业在重庆市住房城乡建委政务服务大厅4楼综合窗口(重庆市渝中区长江一路58号)领取动态监管检查通知书。受检企业可登录“重庆市建设工程企业动态监管系统”(网址:https://jsgl.zfcxjw.cq.gov.cn:9088/cqdthcqy)自查相关信息内容。
(二)报送资料阶段(2024年9月9日—9月29日)
市外入渝建筑施工企业和工程监理企业“双随机、一公开”检查信息报送表提交路径:登录“重庆市建设工程企业动态监管系统”,确认信息无误后在规定时间内提交受检资料。
(三)部门检查阶段(2024年9月30日—11月15日)
市住房城乡建委统筹组织检查组进行全面检查。一是对受检企业报送资料的真实性、完整性和有效性进行核查;二是对企业办公地点是否与系统信息一致、取得施工许可证后的有关生产经营情况进行核查。
四、结果处理
对于检查结果为不合格的企业,给予3个月整改期。整改期内,对市外入渝企业屏蔽入渝信息,企业可继续实施屏蔽前在渝已承揽的工程业务,但不得在渝承揽新的工程业务,不得注销入渝信息,且不得在本市区(县)住房城乡建设主管部门申请办理与整改和在渝已承揽的工程业务无关的事项。对整改期内整改合格的市外入渝受检企业,解除屏蔽。对整改期满未整改合格的市外入渝受检企业,注销其入渝信息,纳入不良行为记录1年,且1年内不得重新申报入渝。
政策咨询电话:023-63676396。
附件:1.市外入渝受检建筑施工企业名单
2.市外入渝受检工程监理企业名单
重庆市住房和城乡建设委员会
2024年8月30日
<
附件1 | ||
市外入渝受检建筑施工企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 省份 |
1 | 安徽亨祺建设集团有限公司 | 安徽省 |
2 | 安徽火雅建设有限公司 | 安徽省 |
3 | 安徽省交通航务工程有限公司 | 安徽省 |
4 | 安徽省路桥工程集团有限责任公司 | 安徽省 |
5 | 合肥泰利美术装饰有限公司 | 安徽省 |
6 | 中建四局第六建设有限公司 | 安徽省 |
7 | 北京城建二建设工程有限公司 | 北京市 |
8 | 北京城建华泰土木工程有限公司 | 北京市 |
9 | 北京航天华阳环境工程有限公司 | 北京市 |
10 | 北京跨世纪洪雨防水工程有限责任公司 | 北京市 |
11 | 北京迈科电子系统工程有限公司 | 北京市 |
12 | 北京千引力科技发展有限公司 | 北京市 |
13 | 北京瑞拓电子技术发展有限公司 | 北京市 |
14 | 北京市亚太安设备安装有限责任公司 | 北京市 |
15 | 北京市园林古建工程有限公司 | 北京市 |
16 | 北京永顺成防水工程有限公司 | 北京市 |
17 | 北京中建华腾装饰工程有限公司 | 北京市 |
18 | 北京中科宏业建设有限公司 | 北京市 |
19 | 北京筑邦建筑装饰工程有限公司 | 北京市 |
20 | 国泰恒安建设集团有限公司 | 北京市 |
21 | 远洋装饰工程股份有限公司 | 北京市 |
22 | 中建新科装饰工程有限公司 | 北京市 |
23 | 中交路桥建设有限公司 | 北京市 |
24 | 中交一公局集团有限公司 | 北京市 |
25 | 中通建设股份有限公司 | 北京市 |
26 | 顶丞建工集团有限公司 | 福建省 |
27 | 福建景新建设工程有限公司 | 福建省 |
28 | 福建量为信息科技有限公司 | 福建省 |
29 | 福建美丽生态建设集团有限公司 | 福建省 |
30 | 福建省浩发绿化工程有限公司 | 福建省 |
31 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 福建省 |
32 | 福建省佳瑞源建设发展有限公司 | 福建省 |
33 | 福建省凯盛消防工程有限公司 | 福建省 |
34 | 福建省泉田建设工程有限公司 | 福建省 |
35 | 福建省群溢建筑工程有限公司 | 福建省 |
36 | 福建腾飞园林古建筑有限公司 | 福建省 |
37 | 福建烨荣建设工程有限公司 | 福建省 |
38 | 福建艺龙环境建设有限公司 | 福建省 |
39 | 福建永东南建设集团有限公司 | 福建省 |
40 | 宏晖建设工程有限公司 | 福建省 |
41 | 三明市水利水电工程有限公司 | 福建省 |
42 | 中福君成集团有限公司 | 福建省 |
43 | 中建亿嘉建筑有限公司 | 福建省 |
44 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | 甘肃省 |
45 | 安盛信达科技股份公司 | 广东省 |
46 | 长讯通信服务有限公司 | 广东省 |
47 | 广东冠和建设工程有限公司 | 广东省 |
48 | 广东领域集团有限公司 | 广东省 |
49 | 广东路顺建设工程有限公司 | 广东省 |
50 | 广东南秀古建筑石雕园林工程有限公司 | 广东省 |
51 | 广东品正建业有限公司 | 广东省 |
52 | 广东省装饰有限公司 | 广东省 |
53 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 广东省 |
54 | 广州和观装饰工程有限公司 | 广东省 |
55 | 广州市恒盛建设工程有限公司 | 广东省 |
56 | 广州市泰昌消防工程有限公司 | 广东省 |
57 | 泓源建工(深圳)集团有限公司 | 广东省 |
58 | 金鹏电子信息机器有限公司 | 广东省 |
59 | 金中天建设集团有限公司 | 广东省 |
60 | 开平市恒宇建筑工程有限公司 | 广东省 |
61 | 深圳恒通源环保科技有限公司 | 广东省 |
62 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 广东省 |
63 | 深圳市标美照明设计工程有限公司 | 广东省 |
64 | 深圳市方向照明有限公司 | 广东省 |
65 | 深圳市海大装饰集团有限公司 | 广东省 |
66 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 广东省 |
67 | 深圳市华能建设工程有限公司 | 广东省 |
68 | 深圳市君辰装饰设计工程有限公司 | 广东省 |
69 | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 广东省 |
70 | 深圳市天冶建筑工程有限公司 | 广东省 |
71 | 深圳市易诺建设工程有限公司 | 广东省 |
72 | 深圳市中建南方建设集团有限公司 | 广东省 |
73 | 深圳市中迈致远建设集团有限公司 | 广东省 |
74 | 深圳市众工建业建设集团有限公司 | 广东省 |
75 | 深圳新家生活科技服务有限公司 | 广东省 |
76 | 中天华南建设投资集团有限公司 | 广东省 |
77 | 珠海市可利电气有限公司 | 广东省 |
78 | 贵州建工第八建设集团有限公司 | 贵州省 |
79 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 贵州省 |
80 | 贵州坤元建设工程有限公司 | 贵州省 |
81 | 贵州贤诚建设工程有限公司 | 贵州省 |
82 | 贵州正升建筑装饰有限公司 | 贵州省 |
83 | 贵州中达茂源建筑工程劳务有限公司 | 贵州省 |
84 | 贵州中黔顺安建设有限公司 | 贵州省 |
85 | 中建科技贵州有限公司 | 贵州省 |
86 | 中水建(贵安新区)工程有限公司 | 贵州省 |
87 | 高碑店市单单幕墙有限责任公司 | 河北省 |
88 | 邯郸市兴泰建筑劳务有限公司 | 河北省 |
89 | 河北奥润顺达窗业有限公司 | 河北省 |
90 | 中京建设集团有限公司 | 河北省 |
91 | 中憬科技集团有限公司 | 河北省 |
92 | 中石化工建设有限公司 | 河北省 |
93 | 中建一局集团第六建筑有限公司 | 河北省 |
94 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 河北省 |
95 | 河南辉腾建筑工程有限公司 | 河南省 |
96 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 河南省 |
97 | 河南盛联市政工程有限公司 | 河南省 |
98 | 新乡市昊圣门窗有限公司 | 河南省 |
99 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 河南省 |
100 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 河南省 |
101 | 河南恒腾防水防腐有限公司 | 河南省 |
102 | 哈尔滨东轻幕墙装饰有限公司 | 黑龙江省 |
103 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 黑龙江省 |
104 | 齐齐哈尔市绿都园林绿化工程有限公司 | 黑龙江省 |
105 | 葛洲坝通信技术有限公司 | 湖北省 |
106 | 湖北楚风建设工程有限公司 | 湖北省 |
107 | 湖北楚天联发路桥养护有限公司 | 湖北省 |
108 | 湖北红枫叶古建集团有限公司 | 湖北省 |
109 | 湖北隆海建筑工程有限公司 | 湖北省 |
110 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 湖北省 |
111 | 湖北中磊建设工程有限公司 | 湖北省 |
112 | 建始中溢达建材有限公司 | 湖北省 |
113 | 天马建设集团有限公司 | 湖北省 |
114 | 武汉叠安科技有限公司 | 湖北省 |
115 | 武汉固立达建筑科技有限公司 | 湖北省 |
116 | 武汉吉天建设工程有限公司 | 湖北省 |
117 | 武汉佳裕装饰有限公司 | 湖北省 |
118 | 武汉中拓建设工程发展有限公司 | 湖北省 |
119 | 中电建湖北电力建设有限公司 | 湖北省 |
120 | 中国葛洲坝集团市政工程有限公司 | 湖北省 |
121 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 湖北省 |
122 | 湖北省电力勘测设计院有限公司 | 湖北省 |
123 | 大象装饰集团有限公司 | 湖南省 |
124 | 湖南宏禹工程集团有限公司 | 湖南省 |
125 | 湖南省湘棋送变电建设有限公司 | 湖南省 |
126 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 湖南省 |
127 | 湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司 | 湖南省 |
128 | 中南建设集团有限公司 | 湖南省 |
129 | 中铁城建集团有限公司 | 湖南省 |
130 | 白城长营集团路桥有限公司 | 吉林省 |
131 | 江苏奥尊建设有限公司 | 江苏省 |
132 | 江苏碧源泳池装备有限公司 | 江苏省 |
133 | 江苏博曦建设工程有限公司 | 江苏省 |
134 | 江苏迪生建设集团有限公司 | 江苏省 |
135 | 江苏阜源建设集团有限公司 | 江苏省 |
136 | 江苏广宁建设有限公司 | 江苏省 |
137 | 江苏国泰消防工程技术有限公司 | 江苏省 |
138 | 江苏瑞宁建设工程有限公司 | 江苏省 |
139 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 江苏省 |
140 | 江苏卧牛山建筑节能科技有限公司 | 江苏省 |
141 | 江苏盈通建设科技发展有限公司 | 江苏省 |
142 | 江苏永诚交通集团有限公司 | 江苏省 |
143 | 江苏中矿大正表面工程技术有限公司 | 江苏省 |
144 | 江苏中南建设装饰有限公司 | 江苏省 |
145 | 南京鸿鸣建设工程有限公司 | 江苏省 |
146 | 南通博如建设工程有限公司 | 江苏省 |
147 | 神州交通工程集团有限公司 | 江苏省 |
148 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 江苏省 |
149 | 无锡市陆区建筑安装有限公司 | 江苏省 |
150 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 江苏省 |
151 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 江苏省 |
152 | 丰和园林建设集团有限公司 | 江西省 |
153 | 赣州市汇通建设工程有限公司 | 江西省 |
154 | 宏发建设有限公司 | 江西省 |
155 | 江西锦宇建设集团有限公司 | 江西省 |
156 | 江西省百成建筑工程有限公司 | 江西省 |
157 | 江西省斐然天成景观工程有限公司 | 江西省 |
158 | 江西省荣翔建设有限公司 | 江西省 |
159 | 江西中环建设集团有限公司 | 江西省 |
160 | 绿宝建设集团有限公司 | 江西省 |
161 | 上饶市广信园林绿化工程有限公司 | 江西省 |
162 | 天音装饰股份有限公司 | 江西省 |
163 | 中泰华安建设集团有限公司 | 江西省 |
164 | 中铁九桥工程有限公司 | 江西省 |
165 | 江西楚天建设工程有限公司 | 江西省 |
166 | 鞍山公路工程有限公司 | 辽宁省 |
167 | 电连机电安装工程有限公司 | 辽宁省 |
168 | 东北岩土工程勘察有限公司 | 辽宁省 |
169 | 辽宁宏远装饰工程有限公司 | 辽宁省 |
170 | 沈阳世博天逸文化展示工程有限公司 | 辽宁省 |
171 | 沈阳天航电气设备工程有限公司 | 辽宁省 |
172 | 沈阳银雨照明有限公司 | 辽宁省 |
173 | 辽宁奥盛兰实验室系统集成工程有限公司 | 辽宁省 |
174 | 升升集团有限公司 | 宁夏回族自治区 |
分享最新资讯
河南省郑州市郑东新区平安大道南永和龙子湖中央广场A座南塔